关于公布我校各学院硕士研究生复试具体时间安排及笔试考试考场座位号的通知

2026年04月11日 18:13  点击:[]

各位考生:

现公布我校各学院2026年硕士研究生招生复试具体时间安排、笔试考场座位号安排及笔试考场规则(详见附件)。


                                右江民族医学院研究生学院

                                2026年4月11


附件1:各学院复试具体时间安排

学院 具体时间安排 备注
基础医学院 报到 时间:4月12日下午15:00-18:00,报到地点:广西百色市城乡路98号右江民族医学院基础医学院一楼大厅。
复试 笔试 4月13日上午9:00-11:00 考场座位号请查看该通知附件
综合面试 4月14日上午8:00开始 面试地点、要求以基础医学院通知为准。
临床医学院 报到 时间:4月12日下午15:00-18:00,报到地点:广西百色市城乡路98号右江民族医学院4号教学楼101教室。 包括临床医学院100104病理学与病理生理学;脑重大疾病智能精准诊疗与转化团队100204神经病学;广西世居民族遗传病人工智能重点实验室100208临床检验诊断学、100211妇产科学;耐药微生物感染防治研究中心团队100201内科学。
复试 笔试 4月13日上午9:00-11:00 考场座位号请查看该通知附件
技能考核 4月13日下午15:00开始 1.仅临床专硕的调剂考生(调剂专业代码前四位:1051)
2.考试地点、要求以临床医学院通知为准。
综合面试 4月14日上午8:00开始 面试地点、要求以临床医学院通知为准。
公共卫生学院 报到 时间:4月12日下午15:00,报到地点:广西百色市城乡路98号右江民族医学院6号教学楼8楼810。
复试 笔试 4月12日晚上19:30-21:30 考场座位号请查看该通知附件
技能考核 4月13日上午8:30开始 考试地点、要求以公共卫生学院通知为准。
综合面试 4月13日上午9:30开始 面试地点、要求以公共卫生学院通知为准。
语言文化学院 报到 时间:4月12日下午15:00,报到地点:广西百色市城乡路98号右江民族医学院西区国教综合楼C栋3楼C306。 考生由东合路学校西门进校距报到地点较近。
复试 笔试 4月13日上午9:00-11:00 考场座位号请查看该通知附件
综合面试 4月14日上午8:00开始 面试地点、要求以语言文化学院通知为准。
药学院 报到 时间:4月12日下午15:00,报到地点:广西百色市城乡路98号右江民族医学院4号教学楼5楼502。
复试 笔试 4月13日上午9:00-11:00 考场座位号请查看该通知附件
综合面试 临床药学方向:4月13日下午15:00开始
工业药学方向:4月14日上午10:00开始
面试地点、要求以药学院通知为准。
广西壮族自治区人民医院 报到 时间:4月14日上午7:50,报到地点:广西南宁市青秀区桃源路6号广西壮族自治区人民医院桃源院区教学综合楼16楼会议室2
复试 笔试 4月14日上午8:20-9:50 桃源院区教学综合楼16楼会议室2
技能考核 4月14日上午10:00-12:00 1.仅临床专硕的调剂考生(调剂专业代码前四位:1051)
2.地点:桃源院区教学综合楼14楼模拟中心
综合面试 4月14日下午14:30开始 桃源院区教学综合楼14楼模拟中心


附件2:研究生复试笔试考试考场规则(面试和技能测试考试以各学院要求为准)

(一)考生应当自觉服从监考员等考试工作人员管理,不得以任何理由妨碍监考员等考试工作人员履行职责,不得扰乱考场及其他相关工作地点的秩序,不得危害他人身体健康和生命安全。

(二)考生凭本人《准考证》和有效居民身份证按规定时间和地点参加考试。进入考点后,按规定时间进入考场,不得在考场外逗留,应当主动配合监考员按规定对其进行身份验证核查、安全检查和随身物品检查,按照要求放置手机等非考试物品。

(三)考生须自带黑色水笔、2B铅笔、橡皮。

(四)开考15分钟后,迟到考生不准进入考场参加当科考试。

(五)考生应当在答题纸的密封线以外或者答题卡规定的区域答题。不得用规定以外的笔和纸答题,写在草稿纸或者规定区域以外的答案一律无效,不得在答卷、答题卡上做任何标记。答题过程中只能用同一类型和颜色字迹的笔。

(六)考生在考场内必须保持安静,不准吸烟,不准喧哗,不准交头接耳、左顾右盼、打手势、做暗号,不准夹带、旁窥、抄袭或者有意让他人抄袭,不准传抄试题、答案或者交换试卷、答题卡、答题纸,不准将试卷、答卷、答题卡故意损毁或带出考场。

(七)考试结束信号发出后,考生应当立即停笔并停止答题。

(八)考生不遵守考场规则,不服从考务工作人员管理,有违纪、作弊等行为的,将按照《中华人民共和国教育法》以及《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)执行,并将记入国家教育考试考生诚信档案;涉嫌违法的,移送司法机关,依照《中华人民共和国刑法》等追究法律责任。

附件3:考场座位号安排表

姓名 考生编号 报考院系 报考专业代码 报考专业 考场所在教室 考场号 座位号
张隽绮 102466370715045 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 1
许亚男 103136111001515 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 2
张文迪 104596370700611 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 3
李晨 100816062260067 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 4
余沛瑶 107166161401485 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 5
周敬翔 103666210006785 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 6
郎冠杰 104876000131756 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 7
郑野 105596210014507 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 8
施文佩 105986260001069 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 9
宋苗苗 104596411201791 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 10
荆阳 107166162184405 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 11
梁聲琳 104136105300040 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 12
王锋 106606000002095 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 13
杨桢 104596410603441 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 14
廖小岚 105986260001042 公共卫生学院 105300 公共卫生 7-205 1 15
李淑娟 106616000002857 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 1
曹世娟 106616000002612 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 2
韩佳佩 105996105401686 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 3
陈晨 105076000001543 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 4
戴哲政 105076000001547 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 5
崔雪婷 102286000003721 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 6
王宇欣 106976611601600 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 7
安文杰 105076000001448 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 8
肖竣中 105076000001558 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 9
史丹宁 111176212413868 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 10
汤红燕 100636000105258 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 11
王奕涵 921046350100001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 12
马小童 101836217808671 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 13
闫春旭 101846211500111 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 14
王鑫 114986080110005 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 15
侯凯杰 101146041143640 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 16
亢同乾 104136105800583 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 17
李梦岩 104136105800619 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 18
张恬 111176212412729 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 19
李一彤 104436370000907 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 20
刘雨萱 100816056260189 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 21
刘亚萍 104386630003625 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 22
王雨珠 104896520222843 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 23
蒋俊杰 103466210001662 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 24
潘心悦 108096105400158 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 25
刘寒 103666210007111 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 26
杨晔 104136105800748 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 27
王宁 104396371400769 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 28
云钇豪 107196210104712 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 29
孙浩然 102296105800312 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 30
王敏慧 105076000001583 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-108 2 31
韦昌斌 105996105802133 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 1
马鹏程 102476220707244 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 2
陈永豪 106346100200250 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 3
马璨 101606000000426 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 4
李超 105076000002513 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 5
丁子杨 103676021002649 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 6
刘嘉琪 105906543211616 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 7
涂佳晖 104886423505319 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 8
林夕 105076000002495 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 9
向阳琴 104866303109524 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 10
阮宏席 106616000000292 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 11
肖意 101616520203388 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 12
危思平 105986260000468 基础医学院 100102 免疫学 6-109(1) 3 13
蒋之杰 106016000000732 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 1
林泳杏 105986260001949 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 2
李俊逸 109296000001099 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 3
周宇豪 105426432700608 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 4
周兰婷 102996211710833 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 5
卢盼汝 106606000002500 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 6
杨玉静 101146014212593 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 7
吴干 100236410158003 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 8
刘佳慧 104386630000860 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 9
李达森 105726202602032 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 10
梁志陈 103666210001940 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 11
曲芸菲 103436211200229 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 12
沈娜 105076000002537 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 13
李娅娅 106616000003488 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 14
阳洋 105996105802127 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 15
王树雄 107596000004110 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 16
闫科铭 101596000002773 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 17
韩昌锦 103616210004726 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 18
刘屹东 105426431200051 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 19
吴学谦 921046130900004 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 20
何燕华 105906543211948 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 21
李晓萌 100926070701066 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 22
杨威龙 105716210001645 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 23
魏梦石 103046213101391 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 24
焦曼曼 104726410250266 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 25
肖宇荷 104386630000090 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 26
张聪 103436371704056 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 27
张冰璐 104386630002214 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 28
成伊诺 144326080000009 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 29
罗寒月 106316200001219 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 30
冯敏 102526210005118 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 31
刘紫芊 105076000002485 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 32
卢浩天 100926060201036 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 33
王可 110756000000755 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 34
李柯霏 104726410250150 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 35
王瑞婕 130236105801142 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 36
汤晓娟 104756100100068 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 37
王桐宇 104406001101048 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 38
乔佳瑶 101146014232829 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 39
谢蕊蕊 104386630001049 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 40
罗英凡 105426432500502 基础医学院 100103 病原生物学 6-109(2) 4 41
谢思雨 105996105100469 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 1
李瑾 106786000007321 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 2
蒙丽楟 105996100200040 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 3
周乐聪 105596210007001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 4
黄诗钰 105996105100337 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 5
谭亮辉 107436105111028 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 6
张名俊西 137056100208004 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 7
谭书仕 101606000001768 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 8
高祺馨 106346100200080 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 9
李欣怡 105556431800765 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 10
柳叶 104396370300650 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 11
常龙雨 103136110202607 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 12
杜婉仪 104896520222635 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 13
李金科 104386630003246 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 14
张思凡 103926306221060 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 15
宋文立 100756023007064 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 16
李杭埔 105736010001003 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 17
陈海容 102296105800231 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 18
严函 105076000002536 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 19
韩冬 104386630001955 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 20
赵润芳 137056105115004 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 21
周翰 103136110202112 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 22
郝一陈 105706567891376 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 23
王蕴儒 103616210004580 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 24
郝天鸿 104136105800460 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 25
徐峰彧 105616021014108 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 26
高秭勋 100896130680829 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 27
纪静 103126210002330 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 28
刘煜祖 104886425506500 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 29
刘海英 105706567891173 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 30
李东瑞 100896141284103 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 31
马静怡 104406002201221 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 32
吴晓悦 104406011200885 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-204 5 33
张咏琪 100816028260059 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 1
牛佳玥 105246000002107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 2
李佳鑫 100946130602239 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 3
郭宇佳 100806220111439 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 4
李梓瑾 107266141002245 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 5
李振川 101186050102066 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 6
王东睿 107126232520221 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 7
徐欣 103326211502433 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 8
秦玉婷 102736210001358 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 9
陈沁媛 111176210702579 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 10
刘熹敏 102516000006320 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 11
王宏嘉 104776410052174 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 12
匡雪怡 118466010001026 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 13
郑雨欣 102526210004206 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 14
许敏 104076055100005 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 15
柳康杰 104266000004581 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 16
徐敏萍 104296370101414 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 17
邓杰 104316580002109 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 18
尚如赟 102876211210664 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 19
卢奕臻 111176210711784 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 20
毋振华 104606999190065 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 21
董媛 100316055101085 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 22
王帧 104886410103469 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 23
夏阳 105006423005224 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 24
周如辉 105126210466281 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 25
朱芳瑶 105906543219318 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 26
胡佳佳 106576500921358 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 27
郭悦 106166055100111 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 28
彭珊 106166055100175 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 29
查院利 106506214002574 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 30
孟佳欣 116466124400093 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 31
张文婧 101656000002288 语言文化学院 055101 英语笔译 6-205 6 32
官城城 104596411602351 药学院 105500 药学 6-207 7 1
罗芳 103166210004159 药学院 105500 药学 6-207 7 2
姚震慧 105986260001134 药学院 105500 药学 6-207 7 3
李芮 103666210005656 药学院 105500 药学 6-207 7 4
余舸 112306105500071 药学院 105500 药学 6-207 7 5
周安琦 103166210004217 药学院 105500 药学 6-207 7 6
吴丹 103436330903077 药学院 105500 药学 6-207 7 7
罗文秀 106616000001710 药学院 105500 药学 6-207 7 8
倪芯蕊 101606006000950 药学院 105500 药学 6-207 7 9
游寰宇 106316200003156 药学院 105500 药学 6-207 7 10
王昭普 100636000105948 药学院 105500 药学 6-207 7 11
高兴杰 101146014131890 药学院 105500 药学 6-207 7 12
叶睿 103666210005210 药学院 105500 药学 6-207 7 13
覃祚驰 112306105500039 药学院 105500 药学 6-207 7 14
时恒悦 103126210005339 药学院 105500 药学 6-207 7 15
肖振彬 103446000003476 药学院 105500 药学 6-207 7 16
付玉 121216000000165 药学院 105500 药学 6-207 7 17
赵芯瑜 106616000001749 药学院 105500 药学 6-207 7 18
杜青蔚 104726410240010 药学院 105500 药学 6-207 7 19
黄甫高 105996105802037 药学院 105500 药学 6-207 7 20
江秀婷 104036100700043 药学院 105500 药学 6-207 7 21
吴立薇 104396371602288 耐药微生物感染防治研究中心团队 100201 内科学 6-1101 8 1
刘佳 105996105100433 耐药微生物感染防治研究中心团队 100201 内科学 6-1101 8 2
孙传文 104726410201234 耐药微生物感染防治研究中心团队 100201 内科学 6-1101 8 3
梁赢梦 106746000006259 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 4
张月 100896614785097 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 5
植奇鑫 105716210002688 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 6
覃嘉宜 106016000000274 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 7
王荣杭 103926306221190 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 8
杨义碧 107436105103012 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 9
蔡羽杰 103136110202271 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 10
黄雨雁 105996105100488 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 11
申展霞 106016000001497 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 12
欧子旭 103676021000896 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 13
黄利连 105996105100536 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 14
潘梦瑶 105716210002807 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 15
杨碧薇 109296000001433 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 16
陈秘密 106346105100249 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 17
陈莹 106326105101357 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 18
欧阳高明 105316432400430 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 19
胡清尧 102266000041014 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 20
郝智超 100896130780888 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 21
杨曙光 105996105100284 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 22
舒国康 106616000003521 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 23
徐美美 105996105100312 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 24
陆晓航 103126210002518 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 25
王静霞 106016000001335 临床医学院 100201 内科学 6-1101 8 26
邵婷婷 106326105100788 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 1
黎柳利 105986260001997 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 2
杨艾绫 118406002500538 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 3
郭栩鹏 105716210002691 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 4
陈轩宇 105996105100521 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 5
韦忻芬 105996105100572 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 6
韦松杏 105996105100495 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 7
何怡 106616000005891 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 8
段维 105556431800700 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 9
蒋袁杰 105416432500219 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 10
马点 106796000000597 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 11
邹启林 118106202601186 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 12
谭志明 104036100200391 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 13
叶欣怡 137056105101004 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 14
刘靖琳 106016000000277 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 15
秦林昌 106016000001365 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 16
刘冰 104386630003304 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 17
朱胤 104896520221710 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 18
刘旭 104136105101203 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 19
陈治州 101606000000240 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 20
李云鹏 121216000000367 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 21
滕梦琪 106016000001489 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 22
贺婷 106336105100359 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 23
王迪 111176212410042 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 24
华森 104036105100967 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 25
蒙鑫玲 101606000001787 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 26
孙晓姣 104596410114170 临床医学院 100201 内科学 6-1102 9 27
苏健哲 105996105100590 临床医学院 105101 内科学 6-2011 10 1
申锐英 105996105100425 临床医学院 105101 内科学 6-2011 10 2
陆东乾 105986260001983 临床医学院 105101 内科学 6-2011 10 3
潘光莉 106316200003924 临床医学院 105101 内科学 6-2011 10 4
吴词萍 105986260001701 临床医学院 105101 内科学 6-2011 10 5
邓鸿婧 106786000002827 临床医学院 105101 内科学 6-2011 10 6
郭李宏艳 105986260002316 临床医学院 105101 内科学 6-2011 10 7
李逸澎 106786000004073 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 8
贾杰恒 101616141500253 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 9
田梓萌 103126210005285 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 10
宫溥悦 104226510903164 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 11
李双 104896520224700 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 12
傅子愉 102856210011988 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 13
秦弘扬 105986260001508 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 14
鲍欣怡 103496091051029 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 15
郭棒 103046213105369 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 16
包宁佳 106336105100150 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 17
彭守龙 111176212413563 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 18
王琪 112586105111031 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 19
罗素娥 105426431500141 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 20
黄宁远 106316200002782 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 21
张相熙 106796000000560 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 22
王纳川 105556431700685 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 23
王文超 105556431800736 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 24
曾雲辉 105556431900910 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 25
范潇龙 105556432401267 临床医学院 100201 内科学 6-2011 10 26
杨路广 105556431700657 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 1
邓佳欣 106606000004356 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 2
黄海花 118106202600610 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 3
卢秋杏 105986260002075 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 4
刘通 104386630000890 临床医学院 100202 儿科学 6-2012 11 5
胡家宁 100816071260025 临床医学院 100202 儿科学 6-2012 11 6
王瑞静 104726410130050 临床医学院 100202 儿科学 6-2012 11 7
李原豪 137056105101027 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 8
张红鼎 106606000004091 临床医学院 100202 儿科学 6-2012 11 9
叶洋洋 105996105100493 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 10
曹书笙 105986260001985 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 11
景楠 107196614304227 临床医学院 100202 儿科学 6-2012 11 12
莫丽华 106016000000223 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 13
陈俊霏 105986260002081 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 14
张佳莹 101616131900119 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 15
廖彩秀 105986260002871 临床医学院 105102 儿科学 6-2012 11 16
韦士昆 105986260002294 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 6-2012 11 17
王小媛 105996105100564 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 6-2012 11 18
胡焕文 105996105100518 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 6-2012 11 19
苏镟妃 105596210014492 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 6-2012 11 20
何坤隆 137056105101110 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 6-2012 11 21
朱崇鑫 109296000000183 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 6-2012 11 22
古裕清 118106202600761 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 6-2012 11 23
吕浩维 102226105111155 临床医学院 100210 外科学 6-2021 12 1
李忠原 105986260002874 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 2
黄锦红 105986260002343 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 3
梁定先 106016000001414 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 4
古晓捷 106016000001433 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 5
黄钟发 103926306322918 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 6
李良 105716210001166 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 7
王悦兴 105426432100395 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 8
李建旺 105986260002540 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 9
杨林森 106346105101359 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 10
吴日荣 105986260002381 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 11
吴威 103136130102914 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 12
王顺强 104396371503077 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 13
江龙飞 105986260002551 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 14
李陈素 106746000000835 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 15
孟腾 106016000000612 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 16
王宇卓 106606000003194 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 17
梁日宇 105986260002363 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 18
徐彬 105556431500458 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 19
颜文煜 106616000004869 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 20
王家仁 106606000004826 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 21
刘鑫豪 104136105111168 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 22
刘晓阳 105606020100315 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 23
吴衡 106346105101413 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 24
曾奎 106786000003895 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 25
龙青青 106616000003690 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 26
吴瑜 102956212809675 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 27
潘运宇 105986260002682 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 28
华梓裕 105596210002221 临床医学院 105111 外科学 6-2021 12 29
刘俏 102266000051213 脑重大疾病智能精准诊疗与转化团队 100204 神经病学 6-2022 13 1
陈升标 105426431900304 脑重大疾病智能精准诊疗与转化团队 100204 神经病学 6-2022 13 2
王智博 101606000001846 脑重大疾病智能精准诊疗与转化团队 100204 神经病学 6-2022 13 3
张钰武 101836217422715 脑重大疾病智能精准诊疗与转化团队 100204 神经病学 6-2022 13 4
范万澎 103126210004461 脑重大疾病智能精准诊疗与转化团队 100204 神经病学 6-2022 13 5
