关于公布我校各学院硕士研究生复试笔试考试考场座位号的通知

2026年03月19日 18:48  点击:[]

各位考生:

现公布我校护理学院、公共卫生学院、医学技术与人工智能学院、语言文化学院、人文与管理学院、药学院2026年硕士研究生招生复试专业课考试、专业英语考试的考场座位号安排及考场规则(详见附件)。


                                  右江民族医学院研究生学院

                                  20263月19


附件1:研究生复试笔试考试考场规则(面试和技能测试考试以各学院要求为准)

(一)考生应当自觉服从监考员等考试工作人员管理,不得以任何理由妨碍监考员等考试工作人员履行职责,不得扰乱考场及其他相关工作地点的秩序,不得危害他人身体健康和生命安全。

(二)考生凭本人《准考证》和有效居民身份证按规定时间和地点参加考试。进入考点后,按规定时间进入考场,不得在考场外逗留,应当主动配合监考员按规定对其进行身份验证核查、安全检查和随身物品检查,按照要求放置手机等非考试物品。

(三)考生须自带黑色水笔、2B铅笔、橡皮。

(四)开考15分钟后,迟到考生不准进入考场参加当科考试。

(五)考生应当在答题纸的密封线以外或者答题卡规定的区域答题。不得用规定以外的笔和纸答题,写在草稿纸或者规定区域以外的答案一律无效,不得在答卷、答题卡上做任何标记。答题过程中只能用同一类型和颜色字迹的笔。

(六)考生在考场内必须保持安静,不准吸烟,不准喧哗,不准交头接耳、左顾右盼、打手势、做暗号,不准夹带、旁窥、抄袭或者有意让他人抄袭,不准传抄试题、答案或者交换试卷、答题卡、答题纸,不准将试卷、答卷、答题卡故意损毁或带出考场。

(七)考试结束信号发出后,考生应当立即停笔并停止答题。

(八)考生不遵守考场规则,不服从考务工作人员管理,有违纪、作弊等行为的,将按照《中华人民共和国教育法》以及《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)执行,并将记入国家教育考试考生诚信档案;涉嫌违法的,移送司法机关,依照《中华人民共和国刑法》等追究法律责任。



附件2:考场座位号安排表


姓名 考生编号 报考院系 报考专业代码 报考专业 考场所在教室(6号教学楼) 考场号 座位号
邓志恒 105996105301478 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 1
侯怡雯 105996105301500 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 2
江宏臻 105996105301516 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 3
唐春娥 105996105301468 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 4
麻倩倩 105996105301517 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 5
邓寒青 105996105301467 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 6
余渊宏 105996105301483 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 7
吴志宁 105996105301518 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 8
黄莹莹 105996105301498 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 9
覃迤迪 105996105301501 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 10
黄春莎 105996105301488 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 11
冯利菲 105996105301505 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 12
吴艳秀 105996105301472 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 13
满智丹 105996105301506 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 14
黄思怡 105996105301458 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 15
廖紫梅 105996105301502 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 16
罗佳佳 105996105301513 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 17
黄昊翔 105996105301509 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 18
黄后杰 105996105301495 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 19
梁芯茹 105996105301508 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 20
董佳艺 105996105301515 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 21
赵悦明 105996105301497 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 22
韦振剑 105996105301460 公共卫生学院 105300 公共卫生 6-407 1 23
黄浩川 105996055100001 语言文化学院 055101 英语笔译 6-201 2 1
何秋霞 105996105502026 药学院 105500 药学 6-201 2 2
曾令豪 105996105502024 药学院 105500 药学 6-201 2 3
黄心哲 105996105502027 药学院 105500 药学 6-201 2 4
陈城旭 105996105502021 药学院 105500 药学 6-201 2 5
莫枫川 105996105502020 药学院 105500 药学 6-201 2 6
邓莹 105996105502025 药学院 105500 药学 6-201 2 7
韦覃玲 105996105502016 药学院 105500 药学 6-201 2 8
左佳慧 105996105802129 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 1
刘洋洋 105996105802131 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 2
刘斌 105996105802117 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 3
魏玲 105996105802138 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 4
陆瑾曦 105996105802124 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 5
叶婧凌 105996105802100 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 6
刘睿 105996105802118 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 7
谷训志 105996105802113 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 8
覃燕飞 105996105802087 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 9
韦昌斌 105996105802133 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 10
甘浩祥 105996105802070 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 11
潘雯郑 105996105802149 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 12
曾文洁 105996105802065 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 13
阮美静 105996105802067 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 14
冯小雄 105996105802036 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 15
阳洋 105996105802127 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 16
黄安涛 105996105802122 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 17
岑长学 105996105802078 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 18
赖丽婷 105996105802042 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 19
李海宁 105996105802089 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2021 3 20
陈正坤 105996105802137 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 1
刘博文 105996105802119 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 2
陈家瑞 105996105802114 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 3
李凡 105996105802098 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 4
华黎城 105996105802073 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 5
陆美妙 105996105802071 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 6
黄甫高 105996105802037 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 7
钟穆真 105996105802103 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 8
唐易蕙 105996105802094 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 9
何刘颜 105996105802049 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 10
李尉 105996105802164 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 11
吴学渊 105996105802156 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 12
于宗军 105996105802128 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 13
田丰琴 105996105802064 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 14
赵志文 105996105802063 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 15
赵思睿 105996105802091 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 16
黄春程 105996105802061 医学技术与人工智能学院 105800 医学技术 6-2022 4 17
韦玉红 105996105401552 护理学院 105400 护理 6-2081 5 1
唐嫣玉 105996105401616 护理学院 105400 护理 6-2081 5 2
黄文玟 105996105401624 护理学院 105400 护理 6-2081 5 3
李炎峻 105996105401631 护理学院 105400 护理 6-2081 5 4
赵可 105996105401639 护理学院 105400 护理 6-2081 5 5
杨晓艺 105996105401644 护理学院 105400 护理 6-2081 5 6
戚雪婷 105996105401650 护理学院 105400 护理 6-2081 5 7
丁建昕 105996105401672 护理学院 105400 护理 6-2081 5 8
袁静 105996105401675 护理学院 105400 护理 6-2081 5 9
魏兰 105996105401682 护理学院 105400 护理 6-2081 5 10
韩佳佩 105996105401686 护理学院 105400 护理 6-2081 5 11
万升宇 105996105401695 护理学院 105400 护理 6-2081 5 12
王振宇 105996105401704 护理学院 105400 护理 6-2081 5 13
贾稹如 105996105401707 护理学院 105400 护理 6-2081 5 14
李雪峰 105996105401711 护理学院 105400 护理 6-2081 5 15
张艺腾 105996105401713 护理学院 105400 护理 6-2081 5 16
宋家辉 105996105401714 护理学院 105400 护理 6-2081 5 17
付柏瑞 105996105401717 护理学院 105400 护理 6-2081 5 18
张丹宁 105996105401721 护理学院 105400 护理 6-2081 5 19
尹亚茹 105996105401723 护理学院 105400 护理 6-2081 5 20
徐可儿 105996105401738 护理学院 105400 护理 6-2081 5 21
田利萌 105996105401741 护理学院 105400 护理 6-2081 5 22
马显傲 105996105401742 护理学院 105400 护理 6-2081 5 23
赵晓 105996105401753 护理学院 105400 护理 6-2081 5 24
陈玘梵 105996105401755 护理学院 105400 护理 6-2081 5 25
吴海燕 105996105401765 护理学院 105400 护理 6-2081 5 26
田诗慧 105996105401771 护理学院 105400 护理 6-2082 6 1
许子健 105996105401772 护理学院 105400 护理 6-2082 6 2
陈扬辉 105996105401789 护理学院 105400 护理 6-2082 6 3
甘子亮 105996105401790 护理学院 105400 护理 6-2082 6 4
刘华 105996105401807 护理学院 105400 护理 6-2082 6 5
吴敏冬 105996105401808 护理学院 105400 护理 6-2082 6 6
何帅 105996105401868 护理学院 105400 护理 6-2082 6 7
郭春艳 105996105401875 护理学院 105400 护理 6-2082 6 8
汪娅 105996105401877 护理学院 105400 护理 6-2082 6 9
刘泽娅 105996105401884 护理学院 105400 护理 6-2082 6 10
龚慧群 105996105401888 护理学院 105400 护理 6-2082 6 11
黎开吉 105996105401905 护理学院 105400 护理 6-2082 6 12
彭钰梅 105996105401908 护理学院 105400 护理 6-2082 6 13
张月新 105996105401916 护理学院 105400 护理 6-2082 6 14
杨平 105996105401920 护理学院 105400 护理 6-2082 6 15
孙琳 105996105401922 护理学院 105400 护理 6-2082 6 16
肖祥薇 105996105401924 护理学院 105400 护理 6-2082 6 17
徐芸 105996105401951 护理学院 105400 护理 6-2082 6 18
陈灿 105996105401954 护理学院 105400 护理 6-2082 6 19
李珊 105996105401967 护理学院 105400 护理 6-2082 6 20
沙丽英 105996105401970 护理学院 105400 护理 6-2082 6 21
杨超男 105996105401976 护理学院 105400 护理 6-2082 6 22
邵俊达 105996105401982 护理学院 105400 护理 6-2082 6 23
杨祖优 105996105401992 护理学院 105400 护理 6-2082 6 24
王美琴 105996105401996 护理学院 105400 护理 6-2082 6 25
白亚亚 105996105402002 护理学院 105400 护理 6-2082 6 26
郭玉洁 105996105401750 护理学院 105400 护理 6-2082 6 27
吴端春 105996105401803 护理学院 105400 护理 6-2082 6 28
盘雄蝶 105996105401853 护理学院 105400 护理 6-2082 6 29
邱苏雯 105996105401879 护理学院 105400 护理 6-2082 6 30
韩仕燕 105996105401953 护理学院 105400 护理 6-2082 6 31
苏以璇 105996105402009 护理学院 105400 护理 6-2082 6 32
林小雀 105996105401531 护理学院 105400 护理 6-2091 7 1
蒙艳飞 105996105401572 护理学院 105400 护理 6-2091 7 2
甘丽婷 105996105401578 护理学院 105400 护理 6-2091 7 3
黄晶 105996105401581 护理学院 105400 护理 6-2091 7 4
张玉婷 105996105401583 护理学院 105400 护理 6-2091 7 5
覃雪晗 105996105401602 护理学院 105400 护理 6-2091 7 6
韦宝胜 105996105401604 护理学院 105400 护理 6-2091 7 7
苏丽梅 105996105401611 护理学院 105400 护理 6-2091 7 8
李丹丹 105996105401618 护理学院 105400 护理 6-2091 7 9
张泉静 105996105401619 护理学院 105400 护理 6-2091 7 10
黄子倩 105996105401620 护理学院 105400 护理 6-2091 7 11
蓝全斌 105996105401633 护理学院 105400 护理 6-2091 7 12
韩双双 105996105401635 护理学院 105400 护理 6-2091 7 13
张哓芳 105996105401646 护理学院 105400 护理 6-2091 7 14
佟昕 105996105401657 护理学院 105400 护理 6-2091 7 15
杨德华 105996105401661 护理学院 105400 护理 6-2091 7 16
朱婷 105996105401664 护理学院 105400 护理 6-2091 7 17
杨国一 105996105401693 护理学院 105400 护理 6-2091 7 18
陈妍 105996105401694 护理学院 105400 护理 6-2091 7 19
李彦颖 105996105401700 护理学院 105400 护理 6-2091 7 20
段昊楠 105996105401705 护理学院 105400 护理 6-2091 7 21
冀涵 105996105401726 护理学院 105400 护理 6-2091 7 22
耿嘉琛 105996105401729 护理学院 105400 护理 6-2091 7 23
李梦梦 105996105401744 护理学院 105400 护理 6-2091 7 24
崔文汇 105996105401746 护理学院 105400 护理 6-2091 7 25
王博妍 105996105401758 护理学院 105400 护理 6-2091 7 26
吴江杰 105996105401760 护理学院 105400 护理 6-2091 7 27
周凯 105996105401763 护理学院 105400 护理 6-2091 7 28
翁情情 105996105401764 护理学院 105400 护理 6-2091 7 29
尚嘉敏 105996105401767 护理学院 105400 护理 6-2092 8 1
杨冉 105996105401768 护理学院 105400 护理 6-2092 8 2
张清钰 105996105401769 护理学院 105400 护理 6-2092 8 3
粟彦岚 105996105401783 护理学院 105400 护理 6-2092 8 4
周苗苗 105996105401788 护理学院 105400 护理 6-2092 8 5
蒋金豆 105996105401793 护理学院 105400 护理 6-2092 8 6
林惠燕 105996105401800 护理学院 105400 护理 6-2092 8 7
蔡锦玲 105996105401804 护理学院 105400 护理 6-2092 8 8
归梦玲 105996105401838 护理学院 105400 护理 6-2092 8 9
吴书汶 105996105401845 护理学院 105400 护理 6-2092 8 10
陈敏芳 105996105401848 护理学院 105400 护理 6-2092 8 11
朱扬扬 105996105401867 护理学院 105400 护理 6-2092 8 12
刘明馨 105996105401876 护理学院 105400 护理 6-2092 8 13
陈炜 105996105401881 护理学院 105400 护理 6-2092 8 14
李晓波 105996105401886 护理学院 105400 护理 6-2092 8 15
杨佳星 105996105401889 护理学院 105400 护理 6-2092 8 16
唐鹏 105996105401891 护理学院 105400 护理 6-2092 8 17
蔡镇阳 105996105401906 护理学院 105400 护理 6-2092 8 18
赵蝶 105996105401914 护理学院 105400 护理 6-2092 8 19
郭小丽 105996105401917 护理学院 105400 护理 6-2092 8 20
张蕊 105996105401921 护理学院 105400 护理 6-2092 8 21
张美 105996105401943 护理学院 105400 护理 6-2092 8 22
鄢应花 105996105401944 护理学院 105400 护理 6-2092 8 23
刘怡 105996105401950 护理学院 105400 护理 6-2092 8 24
杜超 105996105401956 护理学院 105400 护理 6-2092 8 25
马宇发 105996105401974 护理学院 105400 护理 6-2092 8 26
刘尧 105996105401979 护理学院 105400 护理 6-2092 8 27
盛俐 105996105401993 护理学院 105400 护理 6-2092 8 28
雷彬焱 105996105402010 护理学院 105400 护理 6-2092 8 29
岑浩 105996125202318 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 1
何林娜 105996125202289 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 2
张洁 105996125202180 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 3
唐怡婕 105996125202315 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 4
罗碧 105996125202297 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 5
李宏丽 105996125202295 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 6
卢雯清 105996125202220 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 7
韦俏 105996125202316 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 8
覃浩宸 105996125202333 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 9
卢德庆 105996125202187 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 10
黄婧 105996125202223 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 11
徐能上 105996125202206 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 12
朱玮强 105996125202354 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 13
农舒涵 105996125202299 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 14
赵小玉 105996125202252 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 15
韦芝兰 105996125202328 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 16
周悦 105996125202303 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2011 9 17
鲍嘉鑫 105996125202169 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 1
蒋慧珍 105996125202279 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 2
曾彦宁 105996125202237 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 3
胡海麟 105996125202351 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 4
覃隆州 105996125202314 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 5
黄柳菲 105996125202248 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 6
谢珍丽 105996125202275 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 7
甘鑫 105996125202210 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 8
田婉萍 105996125202323 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 9
何婉华 105996125202305 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 10
梁永胜 105996125202186 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 11
邓佳林 105996125202346 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 12
张宏伟 105996125202335 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 13
梁玉敏 105996125202235 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 14
黄睿雅 105996125202329 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 15
韦芳 105996125202337 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 16
邓高 105996125202288 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 17
梁华侨 105996125202280 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 18
黄高鑫 105996125202330 人文与管理学院 125200 公共管理 6-2012 10 19



上一条:关于公布我校部分学院2026年硕士研究生一志愿复试专业拟招生计划安排的通知 下一条:右江民族医学院口腔医学院2026年硕士研究生招生复试工作细则

关闭

Copyright ©  右江民族医学院 All Rights Reserves. 网站维护:信息与教育技术中心

备案号:桂ICP备05004626号-4 前置审核编号:桂JS200601-11