关于公布我校2025年硕士研究生复试调剂考生笔试考场座位号的通知

2025年04月11日 17:47  点击:[]

各位考生:

现公布我校2025年硕士研究生招生复试调剂考生专业课考试、专业英语考试的考场座位号安排及考场规则(详见附件),请考生报到后提前查看教学楼所在位置,避免走错。各学院笔试时间安排如下(其他考试安排以各学院QQ群通知为准):

学院

笔试时间安排

基础医学院、临床医学院、公共卫生学院、医学检验学院、语言文化学院、人文与管理学院、药学院、附属西南医院、附属河池医院、中山大学附属第一医院广西医院、湖南医药学院、广西科技大学第一附属医院、广西壮族自治区江滨医院、广西壮族自治区脑科医院、柳州市柳铁中心医院

考试时间:4月12日晚上19:00-21:00,地点请查看附件2。



附件1:研究生复试笔试考试考场规则

附件2:考场座位号安排表





                  右江民族医学院研究生学院

               2025年4月11日




附件1:研究生复试笔试考试考场规则(面试和技能测试考试以各学院要求为准)

(一)考生应当自觉服从监考员等考试工作人员管理,不得以任何理由妨碍监考员等考试工作人员履行职责,不得扰乱考场及其他相关工作地点的秩序,不得危害他人身体健康和生命安全。

(二)考生凭本人《准考证》和有效居民身份证按规定时间和地点参加考试。进入考点后,按规定时间进入考场,不得在考场外逗留,应当主动配合监考员按规定对其进行身份验证核查、安全检查和随身物品检查,按照要求存放手机等非考试用品放置处。

(三)考生须自带黑色水笔、2B铅笔、橡皮。

(四)开考15分钟后,迟到考生不准进入考场参加当科考试。

(五)考生应当在答题纸的密封线以外或者答题卡规定的区域答题。不得用规定以外的笔和纸答题,写在草稿纸或者规定区域以外的答案一律无效,不得在答卷、答题卡上做任何标记。答题过程中只能用同一类型和颜色字迹的笔。

(六)考生在考场内必须保持安静,不准吸烟,不准喧哗,不准交头接耳、左顾右盼、打手势、做暗号,不准夹带、旁窥、抄袭或者有意让他人抄袭,不准传抄试题、答案或者交换试卷、答题卡、答题纸,不准将试卷、答卷、答题卡故意损毁或带出考场。

(七)考试结束信号发出后,考生应当立即停笔并停止答题。

(八)考生不遵守考场规则,不服从考务工作人员管理,有违纪、作弊等行为的,将按照《中华人民共和国教育法》以及《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)执行,并将记入国家教育考试考生诚信档案;涉嫌违法的,移送司法机关,依照《中华人民共和国刑法》等追究法律责任。


附件2:考场座位号安排表

姓名 考生编号 报考院系代码 报考院系 报考专业代码 报考专业 考场所在教室 教室所在位置 考场号 座位号
赵悦 100315055101061 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 1
林鸿 106525205510062 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 2
陆捷 105615021015968 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 3
杨贵府 105365432109642 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 4
陈娟 102985211504447 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 5
周子意 106505201000187 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 6
钱丽霞 102255340705152 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 7
王佳琪 100685050200579 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 8
汪亚楠 103535350108118 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 9
林雪莹 103535440311511 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 10
田黎 106525205510137 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 11
高冉冉 100685055101434 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 12
林佩薇 103945350203824 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 13
梁瑜 104265000007223 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 14
张秋堃 103535330606281 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 15
唐司琪 105425431623788 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 16
吴彤彤 102225050201009 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 17
都艺菲 104455202504675 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 18
雷丹妮 103535330706601 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 19
牛萌萌 100705410400013 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 20
黎丽丽 101265005240173 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 21
王晓宇 107105141606073 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 22
王静 106165055100142 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 23
陈嘉妮 105905678909439 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 24
杨坤 102895211100869 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 25
田育嘉 106505214002894 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 26
邹颖川 106515055102027 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 27
陈欣冉 107245110200538 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 28
孙悦 102555250003695 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 29
吴丽 104215100340014 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 30
于雨露 116465330102750 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 31
高峰 107125520120230 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 32
孙桐浩 100225130800603 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 33
刘升 102895211105015 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 34
阴欢 100945132406996 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 35
李晓汇 104755055101235 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 36
刘佳蕊 100705210500007 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 37
叶新怡 100565026416028 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 38
庄蕊 103945350203818 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 39
尹诗炎 105125210462856 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 40
冯凯琪 104885141002976 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 41
何子奕 104865102016954 107 语言文化学院 055101 英语笔译 6-108 6栋教学楼1楼 1 42
陈露 112305105800312 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 1
吴佳明 104715258003069 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 2
王丽 106325105400232 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 3
裘雅丹 101595000001344 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 4
石亮崛 106785000006761 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 5
杨景睿 103925269130555 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 6
李湘黔 102285000000700 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 7
蒋美芳 100935105400252 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 8
刘悦 102285000000862 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 9
孙婕 102265000186600 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 10
俞景然 106145105417492 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 11
肖丽 137055105800286 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 12
夏琪雯 105335431503490 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 13
张亚楠 104385630001077 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 14
朱育青 101605000003555 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 15
杨兰 107355057093569 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 16
申晋溪 105725202505071 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 17
孙佳宇 102225100215475 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 18
丁婉淇 104415370202852 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 19
史涪瑶 107435105115197 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 20
冷欣蔚 102995211710048 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 21
李益峰 137055105800247 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 22
史可 137055100208001 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 23
王正阳 103615210001654 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 24
张佳丽 107165162134781 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 25
宋婧汐 104035100100196 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 26
阮晶晶 100815053250034 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 27
曾箐荣 101175105800111 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 28
姚丽萍 103925269131187 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 29
马艳菲 104385630000204 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 30
刘鑫恺 101175105800120 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 31
韩燕红 101605000003566 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 32
艾姝颖 104865301004691 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 33
陶伊瑄 104035100100339 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 34
李凯悦 107195614302562 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 35
贺杨 104415142201972 101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6-109(1) 6栋教学楼1楼 2 36
杨语涵 106015000000908 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 1
罗海诗 106345100208137 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 2
王静冉 104755100100013 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 3
童兰翔 102995211703229 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 4
杨文婧 104395371301493 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 5
黄燕梅 105985250000545 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 6
吴紫莹 105715210003711 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 7
马仪林 105555431003673 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 8
李慧阳 103675000000041 101 基础医学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 9
王缘 105705456780496 114 湖南医药学院 100102 免疫学 6-109(2) 6栋教学楼1楼 3 10
石秋 106015000000782 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 1
宋亚星 104035100100346 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 2
王馨 102225100208180 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 3
张子怡 103925269130747 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 4
张英芝 106615000000166 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 5
于璐 112305105800038 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 6
孙广鹏 100625000103318 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 7
冯晓琴 106335100200481 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 8
樊若馨 107355002080341 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 9
凌昊 101835217118216 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 10
岳佳 106345100206003 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 11
王燕 100625000104337 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 12
姬魁聃 106605000003322 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 13
李曼迪 104725410200105 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 14
吴宁琳 103665210000919 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 15
史润萌 100925080701104 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 16
许鑫 105335432503497 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 17
张睿鑫 100925080701253 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 18
杨凡 105335432603228 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 19
白周 106335100200618 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 20
郑诃文 103675000002763 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 21
王燕 106785000000928 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 22
邓书慧 102855210019559 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 23
冯娇 100935105101243 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 24
贾登科 100895130480411 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 25
杨宇航 103155210002738 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 26
张泽琪 100925080701025 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 27
董梦媛 104875000139169 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 28
胡根健 105075000002492 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 29
张润嘉 104395370103602 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 30
刘易阳 100895370164726 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 31
叶荣燊 105715210003684 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 32
邓霞 103615210006193 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 33
郑方豫 104035100100028 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 34
黄子晗 103925269130348 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 35
周文涛 102995211711748 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 36
何兵欣 100635000100132 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 37
李晨睿 103925269130591 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 38
孔宝宝 107605370803968 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 39
李寒婷 100895131882025 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 40
张花 104725410100023 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 41
金奥林 103675000000063 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 42
孙琦 106345100208081 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 43
杨蝶 104885421202578 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 44
元越 101145014212806 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 45
高玉 104725410160010 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 46
娄静轩 104725410200257 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 47
王锐婷 103925269131138 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 48
兰孟鸽 102265000064028 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 49
马文娇 104435370000474 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 50
王滔 911025412200259 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 51
朱琦 106345100208084 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 52
段承浩 101645002113190 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 53
王静 104035100200438 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 54
梁志炎 105985250000140 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 55
柳左豪 100635000100130 101 基础医学院 100103 病原生物学 6-110 6栋教学楼1楼 4 56
魏翔宇 106785000000861 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 1
张晗潇 106315200003788 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 2
李小邯 101835217113443 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 3
郑凯 118105202500433 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 4
陈星宇 137055105101133 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 5
刘霜坤 106785000004824 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 6
高清玉 100925080701037 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 7
陈方薇 106015000000838 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 8
徐芷玥 103675000003093 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 9
曾云慧 137055105101349 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 10
段国雄 106785000008776 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 11
王俊洁 103675000001653 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 12
甘龙霞 105985250000625 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 13
李莹 106785000000127 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 14
刘浩祾 106345105800048 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 15
苏昊楠 100895120780037 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 16
王明明 104435370000362 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 17
胡衍广 103685210000145 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 18
郑梅 137055105800184 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 19
谈洪勋 104415370204839 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 20
英文妍 104405001201945 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 21
向小姝 100925100106002 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 22
师敬瑄 101175105100668 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 23
魏晓燕 109295000000137 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 24
张光江 106345105111144 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 25
史洛源 101145014111561 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 26
薛宇航 103135110401136 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 27
孙加宇 104385630003421 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 28
杨卓骁 105985250000155 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 29
陈文洁 911025119600906 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 30
郑思茜 101145061464280 101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 6-205 6栋教学楼2楼 5 31
吴天讴 103665210002016 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 1
杨书雯 106785000003410 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 2
黄欣汝 105985250003191 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 3
李佳玥 103045213105272 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 4
吕舒羽 103685210000480 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 5
宗天浩 103135110200349 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 6
袁月滢 106785000006065 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 7
许苑 105905678916933 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 8
张可 910305161290279 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 9
王一帆 101145014202773 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 10
谢雅婷 103685210000592 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 11
徐馨雨 103435331002836 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 12
袁澍 105705456781273 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 13
马苗 103685210001524 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 14
赵丽洁 106345105124079 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 15
赵旭 107195614302849 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 16
郑叶杨 101835217319080 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 17
王兴龙 106345100208113 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 18
唐文棋 103045213103908 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 19
刘兴宇 104395371301507 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 20
卓秋红 106015000000712 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 21
张彩 106795000001531 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 22
龙珍珍 105315432800725 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 23
卢瑞深 106335100200176 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 24
凌昊 101835217118216 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 25
刘清华 106785000005986 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 26
李正露 105995105100360 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 27
胡希 104435370000269 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 28
付思雨 104725410160551 102 临床医学院 100104 病理学与病理生理学 6-201 6栋教学楼2楼 6 29
赵诗嘉 105985250001749 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 1
张晔 106785000003918 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 2
柳怡 106605000006243 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 3
梁智钰 105705456782541 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 4
吴兵 103685210000426 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 5
刘玉 105315431500158 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 6
杨松琴 105995105101016 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 7
赵晓丽 112585105101003 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 8
夏良荣 105905678915541 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 9
梁科森 105985250001852 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 10
孙若 105715210000848 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 11
黄民洋 106325105100865 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 12
朱维杰 102955212809625 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 13
别体雄 104885423006947 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 14
李岱阳 105985250002162 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 15
李佳良 106615000003892 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 16
龙建宇 105985250002065 117 广西壮族自治区江滨医院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 17
陈清华 105995105101443 117 广西壮族自治区江滨医院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 18
姚姿羽 106605000004138 117 广西壮族自治区江滨医院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 19
黄焱兵 137055105101317 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 20
陈美强 106615000003936 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 21
胡科 107525000000908 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 22
刘喜 106615000004655 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 23
肖贞贞 106785000003559 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 24
盛雨薇 105315432300483 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 25
邱彬 105735510101047 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 26
陈乐陶陶 103435330301081 117 广西壮族自治区江滨医院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 27
吴奉林 106015000000176 117 广西壮族自治区江滨医院 100201 内科学 6-202(1) 6栋教学楼2楼 7 28
袁莎莎 106605000005866 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 1
何咏奥 105555432301147 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 2
胡凌昊 107195614003179 102 临床医学院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 3
朱柏步 105735510101021 120 柳州市柳铁中心医院 105101 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 4
刘贤东 105985250001831 120 柳州市柳铁中心医院 105101 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 5
文永恒 118105202500456 120 柳州市柳铁中心医院 105101 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 6
李微微 105985250001814 120 柳州市柳铁中心医院 105101 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 7
李小蝶 105905678919998 120 柳州市柳铁中心医院 105101 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 8
丁嘉豪 889115202500075 113 中山大学附属第一医院广西医院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 9
庞铭亮 105705456780639 113 中山大学附属第一医院广西医院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 10
陈冬云 105985250002137 113 中山大学附属第一医院广西医院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 11
汪晏普 103685210000997 113 中山大学附属第一医院广西医院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 12
谢译葵 105985250001730 113 中山大学附属第一医院广西医院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 13
林炳宁 105995105100898 113 中山大学附属第一医院广西医院 100201 内科学 6-202(2) 6栋教学楼2楼 8 14
