关于公布我校2025年硕士研究生招生复试分数线及上线考生名单的通知

2025年03月17日 17:49  点击:[]


各位考生:

经学校讨论研究:

一、各专业(除口腔医学、护理专业外)第一志愿考生进入复试分数线统一执行2025年全国硕士研究生招生考试B类地区的基本要求及享受少数民族照顾政策分数线,不另行自主划定分数线

二、我校2025年口腔医学专业考生进入复试的初试成绩要求为:单科(满分=100分)≥33,单科(满分﹥100分)≥99,总分≥300。

三、我校2025年护理专业考生进入复试的初试成绩要求为:单科(满分=100分)≥33,单科(满分﹥100分)≥99,总分≥298

四、我校2025“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩要求为:单科(满分=100分)≥30,单科(满分﹥100分)≥45,总分≥280。

五、享受少数民族照顾政策名单仅通过我校初步审核,后续在复试期间、拟录取期间均会进一步审核,如发现不符合国家相关规定者,即按有关规定取消复试资格、拟录取资格。



                                             右江民族医学院研究生学院

                                                                                                                                                          2025317


附件:我校2025年硕士研究生考试进入复试的第一志愿考生名单

姓名 考生编号 报考院系 报考专业代码 报考专业 研究方向 总分 备注
龙婷婷 105995055100004 语言文化学院 055101 英语笔译 民族文化、民族医药和东盟文化方向 369
陈丽妹 105995055100007 语言文化学院 055101 英语笔译 民族文化、民族医药和东盟文化方向 343
陈世伟 105995100100038 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 313 定向就业
黄钰雯 105995100100048 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 295 定向就业
陈丽婷 105995100100021 基础医学院 100102 免疫学 不区分研究方向 350
欧阳妙如 105995100100015 基础医学院 100102 免疫学 不区分研究方向 327
舒荣萍 105995100100055 基础医学院 100103 病原生物学 不区分研究方向 306
蒙绪秦 105995100100025 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 不区分研究方向 304
梁美婷 105995100200128 临床医学院 100201 内科学 呼吸系病 285
黄瑜 105995100200240 临床医学院 100201 内科学 肾病 287
李德慧 105995100200169 临床医学院 100201 内科学 肾病 285
陆丽葵 105995100200267 临床医学院 100201 内科学 消化系病 312 定向就业
吴炜邦 105995100200221 临床医学院 100201 内科学 消化系病 300
田丽华 105995100200286 临床医学院 100201 内科学 消化系病 299
李善锋 105995100200134 临床医学院 100201 内科学 消化系病 284
潘牡丹 105995100200061 临床医学院 100201 内科学 心血管病 314
吕艳琴 105995100200243 临床医学院 100201 内科学 心血管病 313
韦东艳 105995100200184 临床医学院 100202 儿科学 不区分研究方向 287 定向就业
周诺 105995100200062 临床医学院 100208 临床检验诊断学 不区分研究方向 328
何晓敏 105995100200131 临床医学院 100208 临床检验诊断学 不区分研究方向 308
张坚 105995100200071 临床医学院 100208 临床检验诊断学 不区分研究方向 304
杨珍莹 105995100200210 临床医学院 100208 临床检验诊断学 不区分研究方向 303
欧瑞 105995100200295 临床医学院 100208 临床检验诊断学 不区分研究方向 296
韦富波 105995100200133 临床医学院 100208 临床检验诊断学 不区分研究方向 295
张鑫 105995100200203 临床医学院 100208 临床检验诊断学 不区分研究方向 292
向俸慧 105995100200098 临床医学院 100208 临床检验诊断学 不区分研究方向 285 定向就业
黄培健 105995100200197 临床医学院 100210 外科学 烧伤整形外科 289 定向就业
牛秀 105995100200280 临床医学院 100211 妇产科学 不区分研究方向 291
欧阳沛 105995100200102 临床医学院 100211 妇产科学 不区分研究方向 287
李阳 105995100200124 临床医学院 100215 康复医学与理疗学 不区分研究方向 296
曾宇皓 105995105101507 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(风湿病与自体免疫病) 317
罗妙燕 105995105100719 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(感染疾病) 326
黄琛贻 105995105101339 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(感染疾病) 302 定向就业
陈继荣 105995105100900 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 349
苏德丽 105995105101060 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 342 定向就业
黄园园 105995105100828 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 340
梁钰萍 105995105100741 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 336
梁琪 105995105101459 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 333
施兰珍 105995105100906 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 324
王真意 105995105101346 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 317 定向就业
刘春萍 105995105101313 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 316
张海婷 105995105100855 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 312
廖斯 105995105101132 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 311
张璇 105995105100781 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 310
周敏 105995105100715 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 305
岑活财 105995105100501 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 301
徐奕 105995105101183 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 298
黄诗梦 105995105101140 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 297
李姿凤 105995105101341 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 293
李正露 105995105100360 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 293
吴诗诗 105995105100797 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 290
韦铮 105995105101032 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 290
潘锦清 105995105101384 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 287
韦雪丹 105995105100368 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 284
高丽 105995105101382 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 341
农玉珂 105995105100899 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 341
彭诚 105995105100507 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 340
黄妤逍 105995105100815 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 337
潘珏秀 105995105100371 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 336
李丽珍 105995105101373 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 318
覃予薇 105995105101086 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 318
黄诗怡 105995105100813 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 317
林李娇 105995105101362 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 315
杨柳香 105995105101430 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 310 定向就业
王芳 105995105100958 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 310
谭露月 105995105100467 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 310
黄宁佳 105995105101423 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 300
梁梓珍 105995105100643 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 300
严水清 105995105100476 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 296
苏健哲 105995105101322 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 292
韦润婷 105995105101177 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 291
陈俊雪 105995105101171 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 290
蒙欣宇 105995105101259 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 285 定向就业
杨柠潞 105995105101442 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 346
陈家权 105995105101385 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 336
韦卫鲜 105995105101198 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 326
刘旗升 105995105101267 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 322
林小钧 105995105101136 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 321
李华洋 105995105101470 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 321
陈静 105995105100419 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 321
肖坤清 105995105101176 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 316
梁力群 105995105100649 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 316
牙昌甲 105995105100867 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 314
张丽玲 105995105101349 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 308
张建琼 105995105101017 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 306
梁馨云 105995105100667 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 303
骆酋桦 105995105101019 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 299
滕莉莎 105995105100744 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 297
黄家璇 105995105100435 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 296
张继宇 105995105100778 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 295
韦安琪 105995105101365 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 292 定向就业
王舒念 105995105100614 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 291
周维铭 105995105101270 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 288
李政溢 105995105100604 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 286
黄嘉龙 105995105100533 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 286
崔韵筠 105995105100612 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 283
黄艳琳 105995105101271 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 349 定向就业
刘秀雯 105995105100399 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 343
韦盛通 105995105101167 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 338 定向就业
吴桐 105995105100762 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 334
覃朝兰 105995105101234 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 333 定向就业
刘爽 105995105100951 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 322
池玲 105995105101100 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 321
韦伊 105995105100431 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 319 定向就业
蒋娟娟 105995105100529 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 319
李海盈 105995105101350 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 313 定向就业
康作枫 105995105100482 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 311
柳嘉正 105995105100342 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 310
黄茂榕 105995105100379 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 310
莫筠媛 105995105101386 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 310 定向就业
邓斯敏 105995105101211 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 308
何一恒 105995105100454 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 306
吴霞 105995105101438 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 303
林炳宁 105995105100898 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 302
张凯博 105995105100452 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 299
钟培兰 105995105101511 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 296
丘凤金 105995105101152 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 296
岑绒 105995105100981 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 295
黄靖植 105995105100438 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 294
莫丽云 105995105100723 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 291
左桂宇 105995105101034 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 290
陈晋伟 105995105101446 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 289
梁丹丹 105995105101331 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 284 定向就业
戴吾轩 105995105101374 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 284
程旭奇 105995105101383 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 283 定向就业
王小洁 105995105100907 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 354
李钰彤 105995105101125 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 340
黄孔慈 105995105101205 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 340
梁敬文 105995105101372 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 336 定向就业
谢洪杰 105995105100859 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 333
冉衡 105995105100684 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 331
谢雅玉 105995105101044 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 329
杨松琴 105995105101016 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 326
蒋俪 105995105100305 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 321
唐誉函 105995105100842 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 312
吕业文 105995105100760 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 312
秦胜强 105995105101479 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 311
丘法礼 105995105101439 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 307
银锡斓 105995105100771 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 305
黎琳 105995105101354 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 301
韦双 105995105100485 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 297
潘瑞钰 105995105101458 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 296
粟清景 105995105101155 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 292 定向就业
彭火林 105995105100316 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 291
苏晓萍 105995105101474 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 287
杨传明 105995105100666 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 286
黄兰香 105995105100698 临床医学院 105101 内科学 内科临床技能训练与研究(心血管病) 283
黄智芬 105995105101326 临床医学院 105102 儿科学 儿科临床技能训练与研究 334
黄兰诗 105995105101282 临床医学院 105102 儿科学 儿科临床技能训练与研究 331 定向就业
张嘉斌 105995105100615 临床医学院 105102 儿科学 儿科临床技能训练与研究 312
黄骏 105995105100622 临床医学院 105102 儿科学 儿科临床技能训练与研究 310
申云汉 105995105100455 临床医学院 105102 儿科学 儿科临床技能训练与研究 298
梁钜盼 105995105100377 临床医学院 105102 儿科学 儿科临床技能训练与研究 289
韦立洲 105995105101214 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 349
李庭浩 105995105101258 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 341
杨渝川 105995105101368 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 341
谢青富 105995105101464 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 340
韦彦鑫 105995105101335 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 339 定向就业
张海玲 105995105100830 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 328
梁玉霞 105995105101433 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 318 定向就业
黄叶秋 105995105101393 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 314 定向就业
罗永旭 105995105100427 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 311
梁朝能 105995105100862 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 302
张翠兰 105995105101148 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 294
欧泽璘 105995105100678 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 291
罗李丹 105995105101146 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 287
梁凯 105995105101369 临床医学院 105104 神经病学 神经内科临床技能训练与研究 283
苏东生 105995105100845 临床医学院 105107 急诊医学 急诊科临床技能训练与研究 315
袁顺倩 105995105100968 临床医学院 105107 急诊医学 急诊科临床技能训练与研究 310
谭佳雄 105995105100531 临床医学院 105108 重症医学 重症医学科临床技能训练与研究 325
刘国栋 105995105100550 临床医学院 105108 重症医学 重症医学科临床技能训练与研究 310
汪晶焓 105995105100409 临床医学院 105108 重症医学 重症医学科临床技能训练与研究 296
邱彦权 105995105100613 临床医学院 105109 全科医学 全科临床技能训练与研究 365
张立鹏 105995105100916 临床医学院 105109 全科医学 全科临床技能训练与研究 336
钟水兰 105995105100556 临床医学院 105109 全科医学 全科临床技能训练与研究 300
林泽志 105995105100583 临床医学院 105109 全科医学 全科临床技能训练与研究 287
林上喆 105995105100699 临床医学院 105109 全科医学 全科临床技能训练与研究 283
程美琳 105995105101115 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 康复医学科临床技能训练与研究 300
陆娟 105995105101029 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 康复医学科临床技能训练与研究 298
杨明 105995105100326 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 康复医学科临床技能训练与研究 296
左国理 105995105100669 临床医学院 105111 外科学 泌尿外科临床技能训练与研究 351
陈谨 105995105100947 临床医学院 105111 外科学 泌尿外科临床技能训练与研究 298
黎峻宏 105995105101261 临床医学院 105111 外科学 泌尿外科临床技能训练与研究 284
谢福泽 105995105100408 临床医学院 105111 外科学 神经外科临床技能训练与研究 333
秦翔 105995105101478 临床医学院 105111 外科学 神经外科临床技能训练与研究 296
刘鹏志 105995105100309 临床医学院 105111 外科学 神经外科临床技能训练与研究 287
韦亿 105995105100849 临床医学院 105111 外科学 神经外科临床技能训练与研究 285
符哲 105995105101092 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 374
周嘉 105995105100528 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 353
杨德忍 105995105101370 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 348
张功廷 105995105101351 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 345
李明富 105995105101108 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 345
黄啸 105995105101461 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 344
宁显尚 105995105101379 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 339
黄泳涠 105995105101491 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 337
莫宇豪 105995105101156 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 335
银义贤 105995105100480 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 332
刘贻创 105995105100827 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 330
吴红德 105995105101272 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 330
杨赵春 105995105100670 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 327
阳林宇 105995105100553 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 322
杨帆 105995105100327 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 321
邓素爱 105995105101475 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 320
罗廷森 105995105100967 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 319
兰天 105995105100866 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 316
粟麒源 105995105101448 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 315
张钦昌 105995105100706 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 315
周浩 105995105100394 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 314
王旭 105995105101453 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 305
李毅 105995105101460 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 303
黄浩峻 105995105100673 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 302 定向就业
廖祝平 105995105101471 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 302
姚敦乾 105995105101221 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 302
吕沐林 105995105100434 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 302
孙兆男 105995105100367 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 301
李文彬 105995105100611 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 301
吴雨宏 105995105100500 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 301
黄敬 105995105101347 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 300 定向就业
王国山 105995105101186 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 299
何信伟 105995105100941 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 299
梅甘泉 105995105100395 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 296
陈清华 105995105101443 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 295
吴沛霖 105995105100990 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 295
谢清序 105995105100617 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 293
王康 105995105101457 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 292
肖胜语 105995105101465 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 291
晏琪淇 105995105101237 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 289
万涛 105995105100520 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 289
黎强 105995105100370 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 288
谌宏幸 105995105100833 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 285
张志标 105995105101462 临床医学院 105111 外科学 外科临床技能训练与研究(普外) 284
成才 105995105101487 临床医学院 105111 外科学 胸心外科临床技能训练与研究 305
王帅英 105995105100946 临床医学院 105111 外科学 整形外科临床技能训练与研究 308
刘桐 105995105100922 临床医学院 105111 外科学 整形外科临床技能训练与研究 307
江劲慧 105995105101180 临床医学院 105111 外科学 整形外科临床技能训练与研究 293
叶帅 105995105101315 临床医学院 105111 外科学 整形外科临床技能训练与研究 288
陆平 105995105101321 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 360 定向就业
王佳辉 105995105100914 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 349
班定鹏 105995105101480 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 334 定向就业
王俊翔 105995105100847 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 316
黄健明 105995105100697 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 315
罗枫 105995105100526 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 304
吴浩源 105995105100776 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 304
吴润泽 105995105100865 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 299
钟进 105995105101212 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 295 定向就业
杨胜超 105995105101200 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 293
覃泓力 105995105100761 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 292
谭强瑞 105995105100547 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 290
黄洪甲 105995105101286 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 285 定向就业
王龙锦 105995105100717 临床医学院 105113 骨科学 骨科临床技能训练与研究 284
莫淇媚 105995105101113 临床医学院 105115 妇产科学 妇产科临床技能训练与研究 335
汤洪秀 105995105100948 临床医学院 105115 妇产科学 妇产科临床技能训练与研究 305
郑祁 105995105101009 临床医学院 105115 妇产科学 妇产科临床技能训练与研究 301
王子阳 105995105100538 临床医学院 105115 妇产科学 妇产科临床技能训练与研究 299
宁华珍 105995105101241 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科临床技能训练与研究 337
陈小素 105995105100632 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科临床技能训练与研究 321
罗静 105995105101340 临床医学院 105118 麻醉学 麻醉科临床技能训练与研究 342
岑日坤 105995105101345 临床医学院 105118 麻醉学 麻醉科临床技能训练与研究 317 定向就业
农凤圆 105995105101135 临床医学院 105118 麻醉学 麻醉科临床技能训练与研究 310 定向就业
徐发辉 105995105100954 临床医学院 105118 麻醉学 麻醉科临床技能训练与研究 304
吕娇 105995105101042 临床医学院 105118 麻醉学 麻醉科临床技能训练与研究 298 定向就业
廖敏玲 105995105100650 临床医学院 105118 麻醉学 麻醉科临床技能训练与研究 296 定向就业
王大为 105995105100352 临床医学院 105118 麻醉学 麻醉科临床技能训练与研究 283
赵佳佳 105995105100403 临床医学院 105118 麻醉学 麻醉科临床技能训练与研究 283
周思宇 105995105101318 临床医学院 105119 临床病理 临床病理科临床技能训练与研究 305
谌韵吉 105995105100957 临床医学院 105120 临床检验诊断学 检验医学科临床技能训练与研究 283
周秋景 105995105100721 临床医学院 105122 放射肿瘤学 放射肿瘤科临床技能训练与研究 318
庞婷 105995105100317 临床医学院 105122 放射肿瘤学 放射肿瘤科临床技能训练与研究 289
刘金培 105995105101244 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 352
赵慧林 105995105101210 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 352
唐文郁 105995105101477 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 342
覃世吉 105995105100746 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 341
许宜聪 105995105100429 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 338 定向就业
周东妮 105995105100688 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 336
韦兰婷 105995105100714 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 333
钟晓洁 105995105100768 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 327
苏锦清 105995105100836 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 326
陈菲 105995105100497 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 320
覃巧宁 105995105100724 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 320
唐夕堯 105995105100911 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 316
刘竞文 105995105101387 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 308
容文盈 105995105100820 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 307
吴彤 105995105101278 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 300
毛灵娜 105995105100962 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 300
郑方方 105995105101435 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 294
马宇 105995105101494 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 293
梁燕 105995105101389 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 289 定向就业
刘驰原 105995105101126 临床医学院 105123 放射影像学 放射科临床技能训练与研究 288
梁晨 105995105100616 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 356
王吉 105995105100332 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 327
李石睿 105995105100835 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 318
刘彦君 105995105100969 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 316
黄晓艳 105995105100825 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 311
韦苗 105995105100877 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 309
梁锐彦 105995105101292 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 300
张瑾秋 105995105101512 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 298
覃燕妃 105995105101397 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 297
肖心怡 105995105100894 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 296
杨乃国 105995105101454 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 294
郑雪锦 105995105100606 临床医学院 105124 超声医学 超声医学科临床技能训练与研究 294
